Прайс-лист на оказание экспертных и оценочных услуг
Составление смет
| № | Наименование услуги | Единицы измерения | Цена, руб. |
| 1 | Составление смет на все виды строительно-монтажных работ * | позиция сметы | от 35 |
| 2 | Подсчет объемов строительно-монтажных работ по проекту (чертежам, планам) | позиция сметы | 50 |
| 3 | Составление актов КС-2 и КС-3 при наличии сметы в электронном виде | комплект | 500 |
| 4 | Выезд специалиста на объект (мин. 2 часа работы) | час | 750 |
| 5 | Составление объектного сметного расчета | 1 расчет | от 500 |
| 6 | Составление сводного сметного расчета строительства | 1 расчет | 1 000 |
| 7 | Срочное составление смет | Коэф. | 1,5 |
* Минимальная стоимость сметы 1 000 руб.
Оценка рыночной стоимости
(не учитываются затраты времени, связанные с осмотром объекта оценки)
| № | Виды и наименования объектов оценки | Единица измерения | Цена за объект, руб. |
| 1 | Квартира, площадью до 100 кв.м. | 1 объект | 3000 |
| 2 | Квартира, площадью свыше 100 кв.м. | 1 объект | 3800 |
| 3 | Комната | 1 объект | 3000 |
| 4 | Дом жилой одноквартирный (дом жилой блокированный), площадью до 300 кв.м.: | ||
| - без учета стоимости земельного участка | 1 объект | 4500 | |
| - с учетом стоимости земельного участка | 1 объект | 6000 | |
| 5 | Дом жилой одноквартирный (дом жилой блокированный), площадью свыше 300 кв.м.: | ||
| - без учета стоимости земельного участка | 1 объект | 6000 | |
| - с учетом стоимости земельного участка | 1 объект | 7500 | |
| 6 | Встроенные помещения торгового, офисного, производственно-складского, свободного, смешанного назначения: | 1 объект | 8300 |
| 7 | Отдельно стоящие здания торгового, офисного, производственно-складского, свободного, смешанного назначения, завершенные строительством: | 1 объект | 12800 |
| 8 | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 7500 |
| 9 | Земельные участки | 1 участок | 5 000 |
| 10 | Легковой автотранспорт | 1 единица | 3800 |
| 11 | Грузовой автотранспорт | 1 единица | 4500 |
| 12 | Специализированный транспорт | 1 единица | 6000 |
| 13 | Серийное технологическое оборудование (минимальная стоимость отчета 4 000 руб.) | ||
| до 10 единиц | 1 единица | 1900 | |
| от 10 до 50 единиц | 1 единица | 1500 | |
| от 50 до 100 единиц | 1 единица | 1100 | |
| свыше 100 единиц | 1 единица | 800 | |
| 14 | Оргтехника, мебель, бытовая техника, хозяйственный инвентарь, прочие объекты (минимальная стоимость отчета 4 000 руб.) | ||
| до 10 единиц | 1 единица | 1500 | |
| от 10 до 50 единиц | 1 единица | 1100 | |
| от 50 до 100 единиц | 1 единица | 800 | |
| свыше 100 единиц | 1 единица | 500 | |
|
15 |
Осмотр в пределах города |
1 час |
750 |
|
16 |
Выезд за пределы города |
1 км |
20 |
Строительно-техническая экспертиза
| № | Наименование экспертизы | Стоимость, руб. |
| 1 | Определение объемов и стоимости выполненных работ | от 10 000 |
| 2 | Проверка соответствия строений строительным, градостроительным нормам и правилам | от 8 000 |
| 3 | Определение технической возможности выдела доли (долей) собственника (собственников), раздела недвижимости | от 5 000 |
| 4 | Выполнение раздела объектов недвижимости | от 12 000 |
| 5 | Выполнение раздела объектов недвижимости с расчетом компенсации за превышение (уменьшение) доли | от 17 000 |
| 6 | Выполнение раздела объектов недвижимости с расчетом компенсации за превышение (уменьшение) доли, с расчетом стоимости за переоборудование | от 20 000 |
| 7 | Проверка качества выполненных работ | от 10 000 |
| 8 | Обследование технического состояния по внешним признакам | от 10 000 |
| 9 | Исследование гаража на соответствие строительным нормам и правилам | от 7 000 |
|
10 |
Выезд за пределы города (за 1 км) |
20 |
Оценка ущерба после залива, пожара и т.п.
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Повреждения в 1 помещении | 5 000 |
| 2 |
Повреждения в 2 помещениях |
6 000 |
| 3 |
Повреждения в 3 помещениях |
7 000 |
| 4 |
Повреждения в 4 помещениях |
8 000 |
| 5 |
Повреждения в 5 и более помещениях |
Договорная |
| 6 |
Повреждения имущества (1-4 предметов) |
2 500 |
| 7 |
Повреждения имущества (от 5 предметов) |
600 за ед. |
|
8 |
Осмотр в пределах города (за 1 час) |
750 |
|
9 |
Выезд за пределы города (за 1 км) |
20 |
Оценка ущерба после ДТП
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Незначительные повреждения (повреждение ЛКП) | от 4 000 |
| 2 | Средние повреждения (деформация наружных элементов) | от 6 000 |
| 3 | Значительные повреждения (нарушение геометрии кузова) | от 8 000 |
| 4 | Расчет утраты товарной стоимости (УТС) | от 3 000 |
| 5 | Пересчет по акту осмотра | от 2 000 |
|
6 |
Осмотр в пределах города (за 1 час) |
750 |
|
7 |
Выезд за пределы города (за 1 км) |
20 |
Примечание: наценка за срочность составляет 50%.
